UGO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat Teljesítmény [W]
(A/U) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=400
A1-400/U 0,45 490 435 4,2 2,0 340 270 146
A2-400/U 0,65 680 435 5,4 2,7 470 375 203
A3-400/U 0,82 870 435 7,2 3,6 600 480 259
A4-400/U 1,02 1060 435 8,9 4,5 720 575 311
A5-400/U 1,22 1250 435 10,8 5,4 870 695 375
A6-400/U 1,42 1440 435 12,6 6,3 1010 810 437
A7-400/U 1,62 1630 435 14,4 7,2 1150 920 497
L=500
A1-500/U 0,52 490 535 4,9 2,3 400 320 173
A2-500/U 0,75 680 535 6,2 3,2 550 440 238
A3-500/U 0,95 870 535 8,3 4,2 700 560 302
A4-500/U 1,18 1060 535 10,3 5,2 850 680 367
A5-500/U 1,41 1250 535 12,4 6,3 1030 825 446
A6-500/U 1,64 1440 535 14,5 7,3 1200 960 518
A7-500/U 1,87 1630 535 16,6 8,4 1350 1080 583
L=600
A1-600/U 0,59 490 635 5,5 2,6 450 360 194
A2-600/U 0,85 680 635 7,1 3,6 620 495 267
A3-600/U 1,07 870 635 9,4 4,6 790 630 340
A4-600/U 1,33 1060 635 11,8 5,8 960 765 413
A5-600/U 1,59 1250 635 14,0 7,0 1160 930 502
A6-600/U 1,86 1440 635 16,4 8,1 1360 1090 589
A7-600/U 2,12 1630 635 18,8 9,2 1520 1215 656