Fürdőszobai radiátorok

Nézet:
Sorrend:
CSARRAD002
model  Felület Magasság Szélesség Bekötés Súly Térfogat Hőteljesítmény Teljesítmény [W]
[m2] [mm] [mm] [mm] [kg] [dm3] [W] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
"ADAMO
1 T CR" 0,55 700 500 450 5,9 3,0 200 281 225 122
"ADAMO
2 T CR" 0,65 900 500 450 7,0 3,7 200 331 265 141
"ADAMO
3 T CR" 0,90 1200 500 450 9,2 5,0 300 422 338 183
63 100 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD001
ADAMO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat Teljesítmény [W]
(AD/L) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=400        

AD2-400/L 0,51 680 450 4,6 2,3 370 295 160
AD3-400/L 0,70 870 450 6,6 3,3 495 395 210
AD4-400/L 0,81 1060 450 7,8 4,0 585 465 250
AD5-400/L 0,99 1250 450 9,6 4,9 705 565 305
AD6-400/L 1,22 1440 450 11,7 5,9 805 645 345
AD7-400/L 1,33 1630 450 12,9 6,5 870 695 375
 L=500        

AD2-500/L 0,57 680 ...
29 000 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD004
MARIO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat  Teljesítmény [W] 
 (A/M) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=350        
A1-350/M 0,50 490 385 5,1 2,1 375 300 165
A2-350/M 0,61 680 385 6,9 3,2 465 375 200
A3-350/M 0,91 870 385 9,1 3,9 575 460 245
A4-350/M 1,09 1060 385 10,9 4,0 685 550 295
A5-350/M 1,31 1250 385 13,1 4,7 820 655 350
A6-350/M 1,53 1440 385 15,3 5,6 945 755 400
A7-350/M 1,75 1630 385 17,1 6,5 1100 875 540
L=400        
A1-400...
58 900 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
117 700 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD009
UGO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat  Teljesítmény [W]
 (A/U) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=400        
A1-400/U 0,45 490 435 4,2 2,0 340 270 146
A2-400/U 0,65 680 435 5,4 2,7 470 375 203
A3-400/U 0,82 870 435 7,2 3,6 600 480 259
A4-400/U 1,02 1060 435 8,9 4,5 720 575 311
A5-400/U 1,22 1250 435 10,8 5,4 870 695 375
A6-400/U 1,42 1440 435 12,6 6,3 1010 810 437
A7-400/U 1,62 1630 435 14,4 7,2 1150 920 497
 L=500        
A1-500/U...
44 300 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD010
UMBERTO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat Teljesítmény [W]
 (AD/UE) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=400
AD1-400/UE 0,38 480 450 3,3 1,65 285 255 138
AD2-400/UE 0,54 680 450 4,8 2,41 405 325 176
AD3-400/UE 0,73 930 450 6,5 3,24 540 430 232
AD4-400/UE 1,04 1180 450 8,1 4,09 670 535 289
AD5-400/UE 1,13 1380 450 10,1 5,02 795 635 343
AD6-400/UE 1,31 1580 450 11,6 5,77 900 720 389
AD7-400/UE 1,50 1780 450 13,2 6,56 1010 810 437
L=500        
AD...
41 800 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD011
Magasság Szélesség Súly Bekötés Térfogat Hőteljesítmény Teljesítmény (W)
(mm) (mm) (kg) (mm) (l) (W) 75/65/20 70/55/20 55/45/20
800 400 4,3 355 3,05 159 129 83
800 500 4,95 455 3,6 300 362 293 190
800 600 5,6 555 4,15 300 423 342 221
800 750 6,65 705 4,93 300 513 415 269
800 900 7,7 855 5,7 300 600 485 314
1200 400 6,1 355 4,55 300 433 350 227
1200 500 7,28 455 5,26 300 525 425 275
1200 600 8,45 555 5,96 300 614 496 321
1200 750 13,56 705 7,13 600 744 602 389
1200 900 16,94 855...
46 000 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!
CSARRAD012
Magasság Szélesség Súly Bekötés Térfogat Hőteljesítmény Teljesítmény (W)
(mm) (mm) (kg) (mm) (l) (W) 75/65/20 70/55/20 55/45/20
800 400 4,3 355 3,05 159 129 83
800 500 4,95 455 3,6 300 362 293 190
800 600 5,6 555 4,15 300 423 342 221
800 750 6,65 705 4,93 300 513 415 269
1200 400 6,1 355 4,55 300 433 350 227
1200 500 7,28 455 5,26 300 525 425 275
1200 600 8,45 555 5,96 300 614 496 321
1200 750 13,56 705 7,13 600 744 602 389
1500 400 7,5 355 5,65 300 534 432 280
1500 500 9,03 455 6,48 300 ...
50 600 Ft/db
Üzletünkben vásárolható!