RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor

RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
RADECO Umberto (AD/UE) Fürdőszobai radiátor
Méret
41 800 Ft/db
UMBERTO Felület Magasság Szélesség Súly Térfogat Teljesítmény [W]
 (AD/UE) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
L=400
AD1-400/UE 0,38 480 450 3,3 1,65 285 255 138
AD2-400/UE 0,54 680 450 4,8 2,41 405 325 176
AD3-400/UE 0,73 930 450 6,5 3,24 540 430 232
AD4-400/UE 1,04 1180 450 8,1 4,09 670 535 289
AD5-400/UE 1,13 1380 450 10,1 5,02 795 635 343
AD6-400/UE 1,31 1580 450 11,6 5,77 900 720 389
AD7-400/UE 1,50 1780 450 13,2 6,56 1010 810 437
L=500        
AD1-500/UE 0,42 480 550 3,7 1,85 315 250 135
AD2-500/UE 0,62 680 550 5,4 2,71 460 370 200
AD3-500/UE 0,83 930 550 7,2 3,64 610 490 265
AD4-500/UE 1,17 1180 550 9,0 4,39 760 610 329
AD5-500/UE 1,28 1380 550 11,1 5,62 920 735 397
AD6-500/UE 1,48 1580 550 12,9 6,23 1050 840 454
AD7-500/UE 1,70 1780 550 14,7 7,44 1185 950 513
L=600
AD1-600/UE 0,47 480 650 4,1 2,05 375 300 162
AD2-600/UE 0,70 680 650 6,1 3,01 555 445 240
AD3-600/UE 0,93 930 650 7,9 4,05 740 590 319
AD4-600/UE 1,30 1180 650 9,9 5,09 920 735 397
AD5-600/UE 1,43 1380 650 12,2 6,22 1100 880 475
AD6-600/UE 1,65 1580 650 14,3 7,29 1235 990 535
AD7-600/UE 1,89 1780 650 16,1 8,21 1390 1110 599
Ajánlatkérés
Adatok
Méret
450 mm
Cikkszám
CSARRAD010